Fmworld 安全回転穀物乾燥機、お手入れ簡単
Fmworld 安全性簡単な洗浄ロータリー穀物乾燥機 1. 米、小麦、トウモロコシ、大豆に適しています。 2.全自動湿度感知機能で過乾燥を防ぎます。 2.安全、信頼性が高く、掃除が簡単です。 3.アプリケーション
基礎情報
モデル番号。 | 5H-32B |
作動圧力 | 空気圧 |
操作方法 | 継続的に |
重さ | 8700 |
総電力 | 15,24(Kw) |
点火タイプ | 手仕事 |
燃料 | バイオマス、薪 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 3890*3350*13500 (mm) |
商標 | FMWORLD |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419310000 |
生産能力 | 100個/月/個 |
製品説明
Fmworld 安全性 お手入れ簡単 穀物乾燥機 ロータリーマシン
1. 米、小麦、トウモロコシ、大豆用。 2.全自動水分検知機能で過乾燥を防ぎます。
2.安全性、信頼性、掃除が簡単。
3.全自動水分検知器を使用し、過乾燥を防ぎます。
4. ディーゼル、天然ガス、もみがら、蒸気、石炭、薪などの多用途の燃料をカバー
製品仕様
モデル | 5H-32B | ||
重量(kg) | 8700 | ||
グレンタンク容量(m3) | 61.5 | ||
積載能力 | レイス (kg)(560kg/m3) | 5000-32000 | |
ヴァイツェン(kg)(680kg/m3) | 5000-32000 | ||
全体寸法 | 長さ×幅×高さ(mm) | 3890*3350*13500 | |
ケースサイズ | 長さ×幅×高さ(mm) | 3700*2000*12500 | |
ラジアルブロワー | モデル | 305E | |
ネンルフト体積 (m3/h) | 10478-19428 | ||
オーブン | モデル | 間接加熱 | |
点火タイプ | 手仕事 | ||
燃料消費量(籾殻 kg/h) | 50~70(薪) | ||
燃料 | バイオマス、薪、無煙炭 | ||
電気 | 電圧/レート | Ⅲ相380V、Ⅰ相220V | |
総電力(kW) | 15.24 | ||
パフォーマンス | 時間がかかる | 米(分) | 40-60 |
小麦 (分) | 40-60 | ||
アウトテイク・ツァイト | 米(分) | 40-60 | |
小麦 (分) | 40-60 | ||
処理能力(kg/h) | ≥1200 | ||
乾燥能力(kg/%/h) | ≥16000 | ||
モデル | 0,5-1,0 | ||
注記 | セキュリティ装置 | 満警報、サーマルリレー、温度試験装置、熱風温度センサー、過負荷保護装置、漏電保護 | |
標準装置 | 水分検査、粒温センサー、吐出異常センサー |
販売およびサービスネットワーク
選べるバーナー