健康飲料サプリメント、美白薬、女性用美容ビタミンコラーゲン発泡錠
基礎情報
モデル番号。 | コラーゲンドリンク発泡タブレット |
包装 | ロール |
保管上の注意 | 耐湿性 |
ロゴ印刷 | カスタム |
製品の種類 | 固形飲料 |
剤形 | タブレット |
味 | 桃 |
重さ | 4G/タブレット |
色 | オリジナル |
形状 | クライス |
耐久性 | 24 楽しい |
輸送パッケージ | チューブ、箱、袋 |
仕様 | 20錠/チューブ、10チューブ/箱、20箱/カートン |
商標 | クールな生活 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000000000 タブレット/年 |
製品説明
おすすめ商品
製品説明
栄養補助食品錠剤の受託製造
当社はあらゆる栄養補助食品の錠剤処方を製造することができます。 フォーミュラの各成分の調達から錠剤圧縮後の検査まで。 当社はあらゆることを最良の価格と最速の納期で行います。 当社には、ターゲット ユーザー向けの新製品の策定や、製造を適切に拡大する方法についての相談を支援する経験があります。
発泡タブレットをチェックしてください
ぜひタブレット製品をチェックしてみてください。 そこでは、独自のレベルにある最高のフォーミュラの一部を私たちが考えるものを見ることができます。 それらは、非常に役立つさまざまなビタミンや栄養素を提供する可能性があります。
製品 | 1錠あたりの有効成分 |
KIDS VC+VD+ZN+CA+FE発泡錠 | VC-100mg VD100IE 亜鉛 10mg カルシウム 200mg 鉄分 7mg |
ビタミンC 1000mg + 亜鉛 10mg 発泡錠 | VC 1000mg亜鉛 10MG |
ビタミンC 1000 MG ブルーゼタブレット | VC 1000mg |
コラーゲンエフォータブルタブレット | コラーゲン 500mgVC 100mg |
グルタチオン + コラーゲン エフォータブル タブレット | コラーゲン 300mg グルタチオン 200mg ビタミンC 60mg |
マルチビタミンエフォータブルタブレット | VA 750ug VE 12mg VB1 1.1mg VB2 1.4mg VB6 1.4mg VB12 2.5 μg VC 80 mg ナイアシン 16 mg フォルゾウレ 333 μg パントテンザウレ 6 mg リン 21 mg マグネシウム 56 mg カルシウム 120mg 亜鉛 5mg |
電解質ドリンクに効くタブレット | マグネシウム 25mg、カリウム 150mg、ナトリウム 350mg カルシウム 13 mg VC 1000 mg 亜鉛 3 mg |
印象的なパッケージング
当社はボトル、ラベル、キャップ、ボックスなどを幅広く取り揃えています。当社はマーケティングと競合他社よりも目立つことの重要性を理解しています。 パッケージングはこれに大きく貢献します。
製品の詳細
コラーゲンは体のさまざまな部分に存在するタンパク質です。体内で最も豊富なタンパク質として、コラーゲンは皮膚を構造化し、そのハリを改善する役割を果たします。